| Hari tu masa angah g check-up baby kat klinik kesihatan AU2 doctor ada tunjuk yang placenta angah terletak kat bawah skit. | ||||
| Angah tengok xlah bawah sgt sbb dia duk kat tepi tp doc kata xper, xder masalah nanti dia naik tu sbb skrg nie awal lg. | ||||
| Pastu kedudukan baby pun kepala dia masih diatas, pun nasihat doctor x perlu risau sbb ruang utk dia bergerak banyak lg. | ||||
| Dulu masa angah mengandung Abdul Salam pun doctor sahkan uri @ plancenta dia kat bawah tp akhirnya dia kembali normal | ||||
| masa angah melahirkan dia, yang best dia nie siap uri 2 lagi. Masa dia lahir uri lg 1 tertinggal kat dalam…ngeri bila kenang.. | ||||
| Angah cuba cari info mengenai bahaya kedudukan uri @ plancenta kat bawah nie …dan ini yg angah dapat:- | ||||
| Kedudukan uri di bawah atau dalam istilah perubatannya dikenali sebagai Placenta Previa (PP) | ||||
| merupakan salah satu komplikasi yang biasa ditemui di kalangan wanita hamil. | ||||
| Pakar Perunding Obstetrik dan Ginekologi (O&G), di salah sebuah hospital swasta di Kuantan, Dr. Suraya Arshad berkata, | ||||
| PP merupakan keadaan di mana uri berada pada segmen bawah dinding rahim. | ||||
| Menurut beliau, dalam keadaan ini, uri tersebut boleh menutupi sebahagian atau keseluruhan bukaan rahim atau os. | ||||
| “PP cuma boleh didefinisikan sekiranya tempoh kehamilan melebihi 28 minggu. | ||||
| “Ini kerana dalam tempoh tersebut segmen bawah rahim mula terbentuk,” jelasnya. | ||||
| Kedudukan uri di bahagian bawah pada peringkat awal kehamilan adalah suatu keadaan yang normal. | ||||
| Dianggarkan PP ditemui satu dalam setiap 200 kelahiran. | ||||
| PP bukanlah sejenis penyakit, tetapi ia adalah satu keadaan yang menjelaskan tentang kedudukan uri yang abnormal. | ||||
| Kedudukan uri yang abnormal ini terbahagi kepada tiga iaitu: | ||||
| 1) Marginal Previa | ||||
| Uri terletak di segmen bawah rahim dan di pinggir bukaan rahim. | ||||
| 2) Partial Previa | ||||
| Uri menutupi sebahagian bukaan rahim. | ||||
| 3) Total previa | ||||
| Uri menutup keseluruhan bukaan rahim. | ||||
| Sebahagian daripada ibu-ibu ini tidak mempunyai gejala. Gejala yang mungkin dialami adalah seperti berikut: | ||||
| - Pendarahan tanpa rasa sakit yang boleh berlaku bila-bila masa dan dalam apa-apa keadaan pun dalam tempoh | ||||
| tempoh 28 minggu kehamilan sehingga sebelum kelahiran. | ||||
| Pendarahan ini mungkin banyak atau sedikit. | ||||
| Walaupun mungkin sedikit namun ia adalah tanda amaran yang mana keadaan yang lebih serius lagi mungkin akan berlaku. | ||||
| Pendarahan serius seperti air paip mengalir boleh berlaku yang boleh mengakibatkan individu kehilangan banyak darah. | ||||
| Kehilangan darah yang banyak ini jika dibiarkan boleh mengakibatkan kematian ibu dan anak yang dikandung. | ||||
| a. Komplikasi pada bayi adalah seperti: | ||||
| - Pendarahan yang banyak pada ibu ini boleh mengakibatkan morbiditi dan kematian pada bayi | ||||
| - Meningkatkan risiko lahir tidak cukup bulan | ||||
| - Kemungkinan pertumbuhan bayi agak terencat akibat uri menjadi lekang (poor placental perfusion). | ||||
| b. Komplikasi pada ibu pula ialah: | ||||
| - Pendarahan yang serius yang boleh mengancam nyawa | ||||
| - Pembedahan Caesarean | ||||
| - Meningkatkan risiko pendarahan selepas bersalin (postpartum haemorrhage) | ||||
| - Meningkatkan risiko uri melekat pada rahim. Ia dikenali sebagai placenta accreta. | ||||
| Wanita yang berisiko tinggi | ||||
| - Mereka yang mempunyai sejarah PP pada kandungan yang sebelumnya | ||||
| - Wanita yang berusia 40 tahun ke atas | ||||
| - Pernah menjalani pembedahan pada rahim - pembedahan Caesarean atau pembuangan fibroid pada rahim | ||||
| - Wanita yang melahirkan ramai anak (multigravida) | ||||
Kegagalan dalam kemuliaan lebih baik dari kejayaan dalam kehinaan ...
Saturday, 21 March 2009
Uri berada di kedudukan di bawah
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment